全部产品
SPECIFICATION | ||||
Serial No. | Specification | MBC-215BH | MBC-215SH | |
1 | 安培 Amp. | 1.34A | 1.34A | |
2 | 电压 Voltage | 115V/60Hz | 115V/60Hz | |
3 | 插头类型 NEMA PLUG | 美插 | 美插 | |
4 | 电源线长度 Cord Lenght | 2.0m | 2.0m | |
5 | 实际制冷温度范围 Temperature Range | 0.5℃~5℃(33℉~-41℉) | 0.5℃~5℃(33℉~-41℉) | |
6 | 使用的环境温度范围 Ambient Temp. | 38℃,53% | 38℃,53% | |
7 | 气候类型 Climate Class | ST~T | ST~T | |
8 | 压缩机品牌 Compressor Brand | 加西贝拉 Jiaxipera | 加西贝拉 Jiaxipera | |
9 | 压缩机功率 COMP. H.P | 120w | 120w | |
10 | 制冷剂 Refrigerants | R290 | R290 | |
11 | 冷却系统 Cooling System | 风冷Fan | 风冷Fan | |
12 | 化霜系统 Defrost | 自动化霜 | 自动化霜 | |
13 | 能耗Energy Consumption (kWh/24H) | 1.7832 | 1.7832 | |
14 | 能耗Energy Consumption (kWh/year) | 650.868 | 650.868 | |
15 | 实际容量CAPACITY | 6.47Cu.Ft/183.02L | 6.47Cu.Ft/183.02L | |
16 | 箱体内部空间 宽 Width | 1270 | 1270 | |
17 | 箱体内部空间 深 Depth | 410 | 410 | |
18 | 箱体内部空间 高 Height | 680 | 680 | |
19 | 产品外尺寸 不含脚轮 dimension (mm) | 900*535*833 | 900*535*833 | |
20 | 产品外尺寸 含脚轮 dimension (mm) | 900*535*835 | 900*535*835 | |
21 | 包装尺寸 Packing dimension (mm) | 976*581*1009 | 976*581*1009 | |
22 | 净重 N.W. | 57.5KG(Black) | 60KG(Silver) | |
23 | 毛重 G.W. | 94.5KG(Black) | 97KG(Silver) | |
24 | 层架尺寸 W x D | 399*344 | 399*344 | |
25 | 层架数量 Number of shelves | 1 | 1 | |
26 | 认证 Certificate | ETL、ETL SANITATION(NSF Standard 7)、DOE |
应用场景
广泛应用于各种饮料的储存和销售。
产品销售特点:
1 稳定有效的制冷温度;
2 美国市场ETL SAFETY / ETL SANITATION / DOE / CEC等全套认证;
3 无氟发泡剂-环戊烷;
4 发泡层厚度为40mm;
5 采用不锈钢材质,优质钣金加工工艺,防锈美观;
6 量产,降低成本,惠及全球客户;
7 13个月超长售后服务,一定比例免费配件供应;永久在线技术支持和培训。